To start this guide, we've put together a comparison chart that shows you the differences between the best 6 inch Pocketbook e-readers available in 2023.
Pocketbook Touch Lux 5 | Pocketbook Color | |
Image | ![]() | ![]() |
Screen size | 6 Inch | 6 inch |
Resolution | 758 x 1024 pixels | 1072 x 1448 pixels (for greyscale) |
Backlight | Yes | Yes |
Waterproof | No | No |
Storage | 8 GB | 16 GB |
Pen / Stylus | No | No |
SD card | microSD memory card slot (up to 32 GB) | memory card up to 32 GB |
Ebook formats | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, TIFF | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, TIFF + audio : M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP |
Blue light filter | Yes | No |
Other | E Ink Kaleido™ HD screen, which displays 4096 colors. Text-to-speech. | |
Review | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Link |
Pocketbook Era | Pocketbook InkPad X | Pocketbook InkPad 3 Pro | Pocketbook InkPad Lite | Pocketbook InkPad Color | |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Screen size | 7 Inch | 10.3 Inch | 7.8 Inch | 9.7 Inch | 7.8 inch |
Resolution | 1264 x 1680 pixels | 1404 x 1872 pixels | 1404 x 1872 pixels | 825 x 1200 pixels | 1404 x 1872 pixels (greyscale) 468 x 624 pixels (color) |
Backlight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Waterproof | Yes (IPX8) | No | Yes (IPX8) | No | |
Storage | 16 - 64 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
Pen / Stylus | No | No | No | No | No |
SD card | No | No | No | memory cards up to 32 GB | memory cards up to 32 GB |
Ebook formats | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, TIFF | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, TIFF + audio : MP3, M4B, and OGG formats | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, TIFF + audio : mp3 and m4b | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, TIFF | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, TIFF + audio : M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP |
Blue light filter | Yes | Yes | Yes | No | |
Other | Built-in speaker & Bluetooth, Text-to-speech | Bluetooth for audio | Color screen : E Ink Kaleido™ Plus color screen capable of displaying 4096 colors. | ||
Review | ⭐⭐⭐⭐ (Very good but a little bit expensive) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | One of the best color e-reader, but colors are not so good ⭐⭐⭐ |
Link |
Pocketbook Color | Pocketbook InkPad Color | |
Image | ![]() | ![]() |
Screen size | 6 inch | 7.8 inch |
Resolution | 1072 x 1448 pixels (for greyscale) | 1404 x 1872 pixels (greyscale) 468 x 624 pixels (color) |
Backlight | Yes | Yes |
Waterproof | No | No |
Storage | 16 GB | 16 GB |
Pen / Stylus | No | No |
SD card | memory card up to 32 GB | memory cards up to 32 GB |
Ebook formats | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, TIFF + audio : M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, TIFF + audio : M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP |
Blue light filter | No | No |
Other | E Ink Kaleido™ HD screen, which displays 4096 colors. Text-to-speech. | Color screen : E Ink Kaleido™ Plus color screen capable of displaying 4096 colors. |
Review | ⭐⭐⭐ | One of the best color e-reader, but colors are not so good ⭐⭐⭐ |
Link |
You can see all our videos on Youtube (a new video every week)
@best-ereader on Youtube